Datum |
Titel |
Info |
||
| 28. April 2013 | Matthias Megyeri: Acts of Sweet Dreams Security® | Placement - product placement at Voo Store | ||
| 28. April 2013 | Matthias Megyeri: Acts of Sweet Dreams Security® | Geste - Screening imn Soho House Berlin mit Matthias Megyeri | ||
| 28. April 2013 | Matthias Megyeri: Acts of Sweet Dreams Security® | Platzierung - Produktpräsentation im Voo Store |
||
| 28. April 2013 | Matthias Megyeri: Acts of Sweet Dreams Security® | Gesture - Screening at Soho House Berlin with Matthias Megyeri | ||
| 28. April 2013 | Matthias Megyeri: Acts of Sweet Dreams Security® | Ausstellung - Ausstellungsführung mit Adnan Yıldız | ||
| 28. April 2013 | Matthias Megyeri: Acts of Sweet Dreams Security® | Exhibition - Exhibition tour with Adnan Yıldız | ||
| 19. April 2013 | Matthias Megyeri: Acts of Sweet Dreams Security® | Ausstellungseröffnung | ||
| 19. April 2013 | Matthias Megyeri: Acts of Sweet Dreams Security® | Exhibition opening |
||
| 18. März 2013 | The Wounded Brick | Filmpremiere und Diskussion |
||
| 18. März 2013 | The Wounded Brick | Film premiere |
||
| 11. März 2013 | Energetische Sanierung neugedacht | Podiumsdiskussion | ||
| 11. März 2013 | Rethinking Energy Retrofitting | Talk | ||
| 08. März 2013 | Hochschultag der Architektur | Veranstaltung | ||
| 15. Februar 2013 - 31. März 2013 | Druot, Lacaton & Vassal: Tour Bois le Prêtre | Exhibition |
||
| 15. Februar 2013 - 31. März 2013 | Druot, Lacaton & Vassal: Tour Bois le Prêtre | Ausstellung |
||
| 14. Februar 2013 | Druot, Lacaton & Vassal: Tour Bois le Prêtre | Ausstellungseröffnung | ||
| 14. Februar 2013 | Druot, Lacaton & Vassal: Tour Bois le Prêtre | Exhibition opening |
||
| 14. Dezember 2012 | Berger & Berger: context as content / content as context | Y-table-talk | ||
| 14. Dezember 2012 | Berger & Berger: Kontext als Inhalt / Inhalt als Kontext | Y-Table-Talk | ||
| 01. Dezember 2012 | 17. Berliner Gespräch: Architektur als Lebensmittel | BDA-Veranstaltung | ||
| 30. November 2012 - 13. Januar 2013 | Ignacio Uriarte: Arbeitsraum | Ausstellung | ||
| 30. November 2012 - 13. Januar 2013 | Ignacio Uriarte: workspace | Exhibition | ||
| 29. November 2012 | Ignacio Uriarte: Arbeitsraum | Ausstellungseröffnung | ||
| 15. November 2012 | Suburbia_Quo Vadis? | Workshop und Y-Table-Talk |
||
| 15. November 2012 | Suburbia_Quo Vadis? | workshop and Y-table-talk |
||
| 09. November 2012 | Failed Architecture: Kottbusser Tor and Neues Kreuzberger Zentrum (NKZ) | Y-table-talk | ||
| 09. November 2012 | Failed Architecture: Kottbusser Tor und Neues Kreuzberger Zentrum (NKZ) | Y-Table-Talk | ||
| 05. November 2012 - 09. November 2012 | Failed Architecture: Neues Kreuzberger Zentrum (NKZ) | Call for participants |
||
| 05. November 2012 - 09. November 2012 | Failed Architecture: Kottbusser Tor und Neues Kreuzberger Zentrum (NKZ) | Workshop | ||
| 05. November 2012 - 09. November 2012 | Failed Architecture: Kottbusser Tor and Neues Kreuzberger Zentrum (NKZ) | workshop | ||
| 05. November 2012 - 09. November 2012 | Failed Architecture: Neues Kreuzberger Zentrum (NKZ) | Teilnehmer gesucht |
||
| 27. Oktober 2012 | onlab summer school 2012: Liebe - Intimität und Verführung in der urbanen Landschaft | Buchpräsentation |
||
| 27. Oktober 2012 | onlab summer school 2012: Love - Intimacy and Seduction in Urban Landscape | book presentation |
||
| 20. Oktober 2012 | onlab summer school 2012: Love - Intimacy and Seduction in Urban Landscape | symposium | ||
| 20. Oktober 2012 | onlab summer school 2012: Liebe - Intimität und Verführung in der urbanen Landschaft | Symposium | ||
| 18. Oktober 2012 - 27. Oktober 2012 | onlab summer school 2012: Liebe - Intimität und Verführung in der urbanen Landschaft | Workshop |
||
| 18. Oktober 2012 - 27. Oktober 2012 | onlab summer school 2012: Love - Intimacy and Seduction in Urban Landscape | workshop |
||
| 11. Oktober 2012 | The story of the good city | Book presentation |
||
| 11. Oktober 2012 | Die Geschichte von der guten Stadt | Buchvorstellung | ||
| 12. September 2012 - 14. Oktober 2012 | Umsicht - Regards - Sguardi | Ausstellung | ||
| 12. September 2012 - 14. Oktober 2012 | Umsicht - Regards - Sguardi | Exhibition | ||
| 11. September 2012 | Umsicht - Regards - Sguardi | Opening | ||
| 11. September 2012 | Umsicht - Regards - Sguardi | Eröffnung | ||
| 22. August 2012 | DAS WORT HABEN DIE BENÜTZER / LA PAROLE EST AUX USAGERS | Performance & Diskussion |
||
| 22. August 2012 | LET THE USER SPEAK NEXT / LA PAROLE EST AUX USAGERS | Performance & Discussion | ||
| 21. Juni 2012 | Tycoons Clubbers Aquatics | Y-Table-Talk | ||
| 21. Juni 2012 | Baulöwen Holzkatzen Wasserratten | Y-Table-Talk | ||
| 10. Juni 2012 | Skateistan – The Tale of Skateboarding in Afgahnistan | Ausstellung |
||
| 10. Juni 2012 | Skateistan – The Tale of Skateboarding in Afgahnistan | Exhibition |
||
| 07. Juni 2012 | Reduce/Reuse/Recycle | Y-Table Talk | ||
| 07. Juni 2012 | Reduce/Reuse/Recycle | Y-Table Talk |
||
| 30. Mai 2012 | Space Time Dignity Rights: Camp Cities | Vorträge und Diskussion | ||
| 30. Mai 2012 | Space Time Dignity Rights: Camp Cities | Lectures and Discussion | ||
| 22. Mai 2012 | Space Time Dignity Rights: X-Mission (2008) | Film | ||
| 22. Mai 2012 | Space Time Dignity Rights: X-Mission (2008) | Filmvorführung | ||
| 11. Mai 2012 | transformations_locations_films | Kurzfilmabend | ||
| 11. Mai 2012 | transformations_locations_films | Short film evening |
||
| 09. Mai 2012 - 03. Juni 2012 | Space, Time, Dignity, Rights | Exhibition | ||
| 09. Mai 2012 - 03. Juni 2012 | Space, Time, Dignity, Rights | Ausstellung | ||
| 08. Mai 2012 | Space, Time, Dignity, Rights | Ausstellungseröffnung | ||
| 08. Mai 2012 | Space, Time, Dignity, Rights | Exhibition Opening |
||
| 28. April 2012 | June-14, Toshihiko Mitsuya, Alexander Schweder La | Y-Table-Talk | ||
| 28. April 2012 | June-14, Toshihiko Mitsuya, Alexander Schweder La | Y-Table-Talk | ||
| 23. April 2012 - 29. April 2012 | This Apple Tastes Like Our Living Room Used To Smell | Work in Progress und Ausstellung | ||
| 23. April 2012 - 29. April 2012 | This Apple Tastes Like Our Living Room Used To Smell | Work in Progress and Exhibition |
||
| 19. April 2012 - 29. April 2012 | Structural Studies | Exhibition | ||
| 19. April 2012 - 29. April 2012 | Structural Studies | Ausstellung | ||
| 18. April 2012 | Structural Studies | Vernissage | ||
| 18. April 2012 | Structural Studies | Opening | ||
| 29. März 2012 | Urban Constellations | book presentation |
||
| 29. März 2012 | Urban Constellations | Buchpräsentation | ||
| 13. März 2012 - 29. März 2012 | East in West | Ausstellung |
||
| 13. März 2012 - 29. März 2012 | East in West | exhibition |
||
| 08. März 2012 | Reality bites! Architecture in everyday life | Discussion | ||
| 08. März 2012 | Reality bites! Architecture in everyday life | Diskussion | ||
| 05. März 2012 | UPenn Berlin Studio: Building a Vision for Tegel | Guest lectures |
||
| 05. März 2012 | UPenn Berlin Studio: Building a Vision for Tegel | Gastvorträge | ||
| 23. Februar 2012 | Skateistan The Movie. Four Wheels and a Board in Kabul | Film projection |
||
| 23. Februar 2012 | Skateistan The Movie. Four Wheels and a Board in Kabul | Filmprojektion |
||
| 11. Februar 2012 - 18. März 2012 | TESTIFY! The Consequences of Architecture | Ausstellung | ||
| 11. Februar 2012 - 18. März 2012 | TESTIFY! The Consequences of Architecture | Exhibition |
||
| 10. Februar 2012 | Questioning the consequences of architecture | Symposium | ||
| 10. Februar 2012 | Questioning the consequences of architecture | Symposium | ||
| 10. Februar 2012 | TESTIFY! The consequences of architecture | Eröffnung | ||
| 10. Februar 2012 | TESTIFY! The consequences of architecture | Opening | ||
| 13. Januar 2012 | Infrastructural Urbanism - Addressing the In-Between | Vorträge und Buchpräsentation | ||
| 13. Januar 2012 | Infrastructural Urbanism - Addressing the In-Between | Lectures and Book Presentation | ||
| 02. Januar 2012 - 20. Januar 2012 | max 40 - DIE SPRACHE DES NEUEN | Ausstellung | ||
| 02. Januar 2012 - 15. Juni 2012 | NEUE NEUE: BDA APPOINTMENTS 2010 / 2011 | Exhibition | ||
| 02. Januar 2012 - 23. Januar 2012 | max 40 - THE LANGUAGE OF THE NEW | Exhibition | ||
| 02. Januar 2012 - 15. Juni 2012 | NEUE NEUE: BDA-BERUFUNGEN 2010 / 2011 | Ausstellung | ||
| 08. Dezember 2011 | max 40 - DIE SPRACHE DES NEUEN | Diskussion | ||
| 08. Dezember 2011 | max 40 - THE LANGUAGE OF THE NEW | Discussion | ||
| 06. Dezember 2011 | ERIK GÖNGRICH: THE BEGINNING OF THE MISUNDERSTANDING | Lecture | ||
| 06. Dezember 2011 | ERIK GÖNGRICH: THE BEGINNING OF THE MISUNDERSTANDING | Gespräch | ||
| 03. Dezember 2011 | 16. BERLINER GESPRÄCH: WAS SOLL ARCHITEKTUR? | Gespräch | ||
| 02. Dezember 2011 | NEUE NEUE: BDA-BERUFUNGEN 2010 / 2011 | Eröffnung | ||
| 02. Dezember 2011 | NEUE NEUE: BDA APPOINTMENTS 2010 / 2011 | Opening | ||
| 24. November 2011 | AMIE SIEGEL: YOU ONLY LIVE TWICE | Vortrag und Projektion |
||
| 24. November 2011 | AMIE SIEGEL: YOU ONLY LIVE TWICE | Talk and Projection | ||
| 23. November 2011 | LE VAN BO: KONSTRUIEREN STATT KONSUMIEREN | Vortrag | ||
| 16. November 2011 | JULIUS VON BISMARCK | Vortrag | ||
| 09. November 2011 | BRAD DOWNEY: SPONTANEOUS SCULPTURES IN PUBLIC SPACE | Vortrag |
||
| 09. November 2011 | BRAD DOWNEY: SPONTANEOUS SCULPTURES IN PUBLIC SPACE | Lecture | ||
| 02. November 2011 | ARAM BARTHOLL: VIRTUAL POWER | Vortrag | ||
| 02. November 2011 - 23. November 2011 | POWER IN PUBLIC SPACE | Lecture series |
||
| 02. November 2011 - 23. November 2011 | MACHT IM ÖFFENTLICHEN RAUM | Vortragsreihe |
||
| 29. Oktober 2011 - 01. November 2011 | JULIKA GITTNER | Ausstellung |
||
| 29. Oktober 2011 - 01. November 2011 | JULIKA GITTNER | Exhibition |
||
| 28. Oktober 2011 | JULIKA GITTNER | Vortrag und Projektion |
||
| 22. September 2011 - 25. September 2011 | EXPERIMENTDAYS 11 | Netzwerk- und Diskussionsveranstaltung |
||
| 22. September 2011 - 26. September 2011 | STADTSPREEKIEZSPREE | Urban Research and Design Laboratory |
||
| 22. September 2011 | EXPERIMENTDAYS 11 | Eröffnung | ||
| 01. August 2011 - 18. September 2011 | RGB 165/96/36. CMYK 14/40/18/20 | |||
| 01. August 2011 - 18. September 2011 | RGB 165/96/36, CMYK 14/40/18/20 | DIN A1-Plakate |
||
| 22. Juni 2011 - 10. Juli 2011 | CO(R)RELATION | Exhibition | ||
| 22. Juni 2011 - 10. Juli 2011 | KO(R)RELATION | Ausstellung |
||
| 22. Juni 2011 - 10. Juli 2011 | CO(R)RELATION | Exhibition | ||
| 22. Juni 2011 - 10. Juli 2011 | KO(R)RELATION | Fotografie-Ausstellung | ||
| 01. Juni 2011 | VISIONEN UND VISIONÄRE: Nicholas Sweet / Barton Willmore International | Vortrag | ||
| 01. Juni 2011 | VISION AND VISIONARIES: Nicholas Sweet / Barton Willmore International | Lecture |
||
| 18. Mai 2011 | WILLI LUDEWIG UND DIE BAUHERREN: Silke Dähmlow | Vortrag | ||
| 04. Mai 2011 | VISIONEN UND VISIONÄRE: Ferdinand Ludwig / Hannes Schwertfeger | Vortrag | ||
| 04. Mai 2011 | VISION AND VISIONARIES: Ferdinand Ludwig / Hannes Schwertfeger | Lecture | ||
| 06. April 2011 | VISIONEN UND VISIONÄRE: Kees Christiaanse | Vortrag | ||
| 06. April 2011 | VISION AND VISIONARIES: Kees Christiaanse | Lecture | ||
| 02. April 2011 - 05. Juni 2011 | VON DEUTSCHLAND NACH ARGENTINIEN | Ausstellung | ||
| 02. April 2011 - 05. Juni 2011 | FROM GERMANY TO ARGENTINA | Exhibition | ||
| 02. April 2011 - 01. Mai 2011 | Fritz-Höger-Preis 2011 | Ausstellung | ||
| 01. April 2011 | FROM GERMANY TO ARGENTINA | Opening |
||
| 01. April 2011 | VON DEUTSCHLAND NACH ARGENTINIEN | Eröffnung |
||
| 01. März 2011 | VISIONEN UND VISIONÄRE: Peter Sloterdijk | Vortrag | ||
| 01. März 2011 | VISION AND VISIONARIES: Peter Sloterdijk | Lecture | ||
| 18. Februar 2011 | FORMULA_X: Visions | Lectures + Discussion | ||
| 18. Februar 2011 | FORMEL_X: Visionen | Vorträge + Diskussion | ||
| 02. Februar 2011 | VISIONEN UND VISIONÄRE: Jacques Rougerie | Vortrag | ||
| 02. Februar 2011 | VISION AND VISIONARIES: Jacques Rougerie | Lecture | ||
| 22. Januar 2011 - 13. März 2011 | NEUE NEUE. BDA-Berufungen | Ausstellung | ||
| 22. Januar 2011 - 13. März 2011 | FORMEL_X: AFF Architekten | Ausstellung |
||
| 22. Januar 2011 - 13. März 2011 | FORMULA_X: AFF Architekten | Exhibition |
||
| 21. Januar 2011 | FORMEL_X: AFF Architekten | Eröffnung |
||
| 21. Januar 2011 | FORMULA_X: AFF Architekten | Opening |
||
| 12. Januar 2011 | Crossfade // Enrique (KIK) Villacís Tapia | Vortrag | ||
| 12. Januar 2011 | Crossfade // Enrique (KIK) Villacís Tapia | Lecture | ||
| 04. Dezember 2010 | Die beste aller Welten. Vorteil und Nutzen der Utopie | 15. Berliner Gespräch des Bundes Deutscher Architekten BDA | ||
| 04. Dezember 2010 | The Best of All Worlds. The Advantages and Use of Utopia. | 15th Berlin Talks of the Association of German Architects, BDA | ||
| 19. November 2010 - 16. Januar 2011 | FORMEL_X: ECOSISTEMA URBANO | Ausstellung | ||
| 19. November 2010 - 16. Januar 2011 | FORMULA_X: ECOSISTEMA URBANO | Exhibition | ||
| 18. November 2010 | FORMEL_X: ECOSISTEMA URBANO | Eröffnung | ||
| 18. November 2010 | FORMULA_X: ECOSISTEMA URBANO | Opening | ||
| 02. Oktober 2010 - 14. November 2010 | FORMEL_X: PLASMA STUDIO | Ausstellung | ||
| 02. Oktober 2010 - 14. November 2010 | FORMULA_X: PLASMA STUDIO | Exhibition | ||
| 01. Oktober 2010 | FORMEL_X: PLASMA STUDIO | Eröffnung |
||
| 01. Oktober 2010 | FORMULA_X: PLASMA STUDIO | Opening |
||
| 02. Juli 2010 - 11. Juli 2010 | URBANITY Twenty Years Later | Open Air Ausstellung | ||
| 27. Mai 2010 - 01. August 2010 | OPEN SCALE | Ausstellung |
||
| 27. Mai 2010 - 01. August 2010 | OPEN SCALE | Exhibition | ||
| 26. Mai 2010 | OPEN SCALE | Opening | ||
| 26. Mai 2010 | OPEN SCALE | Eröffnung |
||
| 20. Mai 2010 - 01. August 2010 | BOOM/ROOM | Ausstellung | ||
| 20. Mai 2010 - 01. August 2010 | BOOM/ROOM | Exhibition | ||
| 19. Mai 2010 | BOOM/ROOM | Opening | ||
| 19. Mai 2010 | BOOM/ROOM | Eröffnung |
||
| 21. April 2010 | DIALOG DER KONSTRUKTEURE_Lehre und Praxis | Vorträge + Podiumsdiskussion | ||
| 21. April 2010 | CONSTRUCTOR`S DIALOGUE_Lore and Practice | Lectures + Panel discussion | ||
| 18. März 2010 | CONSTRUCTOR`S DIALOGUE_Practice and Competition | Lectures + Panel discussion | ||
| 18. März 2010 | DIALOG DER KONSTRUKTEURE_Praxis und Wettbewerb | Vorträge + Podiumsdiskussion | ||
| 05. März 2010 - 02. Mai 2010 | DIALOG DER KONSTRUKTEURE | Ausstellung | ||
| 05. März 2010 - 02. Mai 2010 | DIALOG DER KONSTRUKTEURE // Constructor`s Dialogue | Exhibition | ||
| 04. März 2010 | DIALOG DER KONSTRUKTEURE // Constructor`s Dialogue | Opening |
||
| 04. März 2010 | DIALOG DER KONSTRUKTEURE | Eröffnung |
||
| 05. Februar 2010 | M8 IN CHINA — Deutsch-Chinesischer Dialog | Symposium |
||
| 05. Februar 2010 | M8 IN CHINA — German-Chinese Dialogue | Symposium |
||
| 05. Dezember 2009 - 21. Februar 2010 | M8 IN CHINA — Contemporary Chinese architects | Exhibition | ||
| 05. Dezember 2009 - 21. Februar 2010 | M8 IN CHINA — Zeitgenössische chinesische Architekten | Ausstellung | ||
| 04. Dezember 2009 | M8 IN CHINA - Contemporary Chinese architects | Opening | ||
| 04. Dezember 2009 | M8 IN CHINA — Zeitgenössische chinesische Architekten | Eröffnung |
||
| 04. Dezember 2009 | M8 IN CHINA- Contemporary Chinese Architects | Opening | ||
| 13. November 2009 | NACHKRIEGSMODERNE IN DEUTSCHLAND | Buchpräsentation + Podiumsdiskussion |
||
| 13. November 2009 | POST-WAR MODERNISM IN GERMANY – Re-Imagining An Epoch | Book Presentation & Panel Discussion |
||
| 05. November 2009 | IDEALE WEITERBAUEN! | Symposium | ||
| 05. November 2009 | IDEALE WEITERBAUEN (Re-vision ideals!) | Symposium | ||
| 28. Oktober 2009 | Zugang / Access | Panel Discussion | ||
| 11. September 2009 - 22. November 2009 | IN DER ZUKUNFT LEBEN | Ausstellung | ||
| 11. September 2009 - 22. November 2009 | IN DER ZUKUNFT LEBEN | Exhibition | ||
| 29. August 2009 | Neues Licht auf das Sperrgebiet | Guided cycle tour | ||
| 29. August 2009 | Neues Licht auf das Sperrgebiet | Geführte Radtour | ||
| 22. Juli 2009 | NEUES LICHT auf das Sperrgebiet | Symposium | ||
| 22. Juli 2009 | NEUES LICHT auf das Sperrgebiet | Symposium | ||
| 11. Juli 2009 | Mauerstreifzüge 2009 | Guided cycle tour | ||
| 11. Juli 2009 | Mauerstreifzüge 2009 | Geführte Radtour |
||
| 10. Juli 2009 - 30. August 2009 | NEUES LICHT auf das Sperrgebiet | Ausstellung | ||
| 10. Juli 2009 - 30. August 2009 | NEUES LICHT auf das Sperrgebiet | Exhibition | ||
| 09. Juli 2009 | NEUES LICHT auf das Sperrgebiet | Opening |
||
| 09. Juli 2009 | NEUES LICHT auf das Sperrgebiet | Eröffnung |
||
| 25. Juni 2009 | WEST-ÖSTLICHER DIVAN | Gesprächsrunde + Party |
||
| 25. Juni 2009 | WEST-EASTERN DIVAN | Panel discussion + Party | ||
| 27. Mai 2009 | CAVE – Computer Aided Virtual Environment | Lecture | ||
| 27. Mai 2009 | CAVE – Computer Aided Virtual Environment | Vortrag | ||
| 16. Mai 2009 - 30. Juni 2009 | Becoming Istanbul | Exhibition | ||
| 16. Mai 2009 - 30. Juni 2009 | 7 Architects from 7 Hills | Ausstellung | ||
| 16. Mai 2009 - 30. Juni 2009 | 7 Architects from 7 Hills | Exhibition | ||
| 16. Mai 2009 - 30. Juni 2009 | Becoming Istanbul | Ausstellung | ||
| 15. Mai 2009 | Becoming Istanbul / 7 Architects from 7 Hills | Eröffnung | ||
| 15. Mai 2009 | Becoming Istanbul / 7 Architects from 7 Hills | Eröffnung | ||
| 06. Mai 2009 | ARCHICZECH | Short lectures BERLIN-PRAGUE-DIALOGUE | ||
| 06. Mai 2009 | ARCHICZECH | Kurzvorträge BERLIN-PRAGUE-DIALOGUE | ||
| 29. April 2009 | ARCHICZECH | Film + Vortrag: In memoriam JAN KAPLICKÝ | ||
| 29. April 2009 | ARCHICZECH | Film + Lecture: In memoriam JAN KAPLICKÝ | ||
| 25. April 2009 - 26. April 2009 | ARCHICZECH | Excursion to Prague: NEW FACE OF PRAGUE | ||
| 25. April 2009 - 26. April 2009 | ARCHICZECH | Exkursion nach Prag: NEW FACE OF PRAGUE | ||
| 22. April 2009 | ARCHICZECH | Führung VERA & VLADIMÍR MACHONIN + Tschechische Botschaft | ||
| 22. April 2009 | ARCHICZECH | Guided Tour VERA & VLADIMÍR MACHONIN + Czech Embassy | ||
| 08. April 2009 | ARCHICZECH | Lecture: GREEN ARCHITECTURE | ||
| 08. April 2009 | ARCHICZECH | Vortrag: GREEN ARCHITECTURE | ||
| 01. April 2009 | ARCHICZECH | Führung NEW FACE OF PRAGUE + Tschechische Botschaft | ||
| 01. April 2009 | ARCHICZECH | Guided Tour NEW FACE OF PRAGUE + Czech Embassy | ||
| 26. März 2009 - 07. Mai 2009 | ARCHICZECH | Exhibitions | ||
| 26. März 2009 - 07. Mai 2009 | ARCHICZECH | Ausstellungen | ||
| 26. März 2009 - 07. Mai 2009 | ARCHICZECH | Exhibitions | ||
| 26. März 2009 - 07. Mai 2009 | ARCHICZECH | Ausstellungen | ||
| 25. März 2009 | ARCHICZECH | Opening | ||
| 25. März 2009 | ARCHICZECH | Eröffnung | ||
| 20. März 2009 | TYPISCH WOLFSBURG! | Tagesexkursion nach Wolfsburg - ZUSATZTERMIN | ||
| 20. März 2009 | TYPISCH WOLFSBURG! | Day-excursion to Wolfsburg - additional date | ||
| 06. März 2009 | TYPISCH WOLFSBURG! | Day-excursion to Wolfsburg | ||
| 06. März 2009 | TYPISCH WOLFSBURG! | Tagesexkursion nach Wolfsburg | ||
| 19. Februar 2009 | TYPICAL WOLFSBURG! | Guided exhibition tour | ||
| 19. Februar 2009 | TYPISCH WOLFSBURG! | Film: "Für den Schwung sind Sie zuständig" | ||
| 19. Februar 2009 | TYPICAL WOLFSBURG! | Film: "Für den Schwung sind Sie zuständig" | ||
| 19. Februar 2009 | TYPISCH WOLFSBURG! | Führung durch die Ausstellung | ||
| 23. Januar 2009 | TYPICAL WOLFSBURG! | Short Lectures | ||
| 23. Januar 2009 - 08. März 2009 | TYPISCH WOLFSBURG! | Ausstellung im DAZ | ||
| 23. Januar 2009 - 08. März 2009 | Neue Neue. BDA-Berufungen 2007/2008 | Ausstellung | ||
| 23. Januar 2009 - 08. März 2009 | TYPISCH WOLFSBURG! | Exhibition at DAZ | ||
| 23. Januar 2009 - 08. März 2009 | Neue Neue. BDA-Berufungen 2007/2008 | Exhibition | ||
| 23. Januar 2009 | TYPISCH WOLFSBURG! | Kurzvorträge | ||
| 03. Dezember 2008 | ENVIRONMENTS - UMWELTEN | Lecture | ||
| 03. Dezember 2008 | ENVIRONMENTS - UMWELTEN | Vortrag | ||
| 14. November 2008 | GLASHAUS_X | Vorträge + Party | ||
| 14. November 2008 | GLASHAUS_X | Lectures + Party | ||
| 28. Oktober 2008 | Zugang / Access | Podiumsdiskussion | ||
| 17. Oktober 2008 - 18. Oktober 2008 | Medienfassaden Festival | Konferenz im DAZ | ||
| 17. Oktober 2008 - 18. Oktober 2008 | Media Facades Festival | Conference at DAZ | ||
| 17. Oktober 2008 - 12. Dezember 2008 | GLASHAUS_10 SMAQ | Ausstellung | ||
| 17. Oktober 2008 - 03. November 2008 | Medienfassaden Festival | Urban Screenings | ||
| 17. Oktober 2008 - 12. Dezember 2008 | GLASHAUS_10 SMAQ | Exhibition | ||
| 17. Oktober 2008 - 03. November 2008 | Media Facades Festival | Urban Screenings | ||
| 16. Oktober 2008 - 12. Dezember 2008 | Medienfassaden Festival | Ausstellung im DAZ | ||
| 16. Oktober 2008 - 12. Dezember 2008 | Media Facades Festival | Exhibition at DAZ | ||
| 19. September 2008 | CITÁMBULOS | Kolloquium | ||
| 19. September 2008 | CITÁMBULOS | Colloquium | ||
| 19. September 2008 | CITÁMBULOS - Stadtwandeln in Mexico City | Finissage | ||
| 19. September 2008 | CITÁMBULOS - Journey to the Mexican Megalopolis | Closing Event | ||
| 05. September 2008 | Bubble-ism - Architectures of Foam | Vortrag | ||
| 05. September 2008 | Bubble-ism - Architectures of Foam | Lecture | ||
| 25. Juli 2008 - 05. September 2008 | GLASHAUS_09 Emerging Architecture | Ausstellung | ||
| 25. Juli 2008 - 05. September 2008 | GLASHAUS_09 Emerging Architecture | Exhibition | ||
| 24. Juli 2008 - 21. September 2008 | CITÁMBULOS | Ausstellung | ||
| 24. Juli 2008 - 21. September 2008 | CITÁMBULOS | Exhibition | ||
| 05. Juli 2008 - 13. Juli 2008 | Koreanisches Kino im DAZ | Film | ||
| 05. Juli 2008 - 13. Juli 2008 | Korean Cinema at DAZ | Film | ||
| 27. Juni 2008 - 17. Juli 2008 | MEGACITY NETWORK | Ausstellung | ||
| 27. Juni 2008 - 17. Juli 2008 | MEGACITY NETWORK | Exibition | ||
| 26. Mai 2008 - 18. Juli 2008 | GLASHAUS_08 bhss-architekten | Ausstellung | ||
| 26. Mai 2008 - 18. Juli 2008 | GLASHAUS_08 bhss-architekten | Exhibition | ||
| 07. Mai 2008 - 22. Juni 2008 | UMSICHT - REGARDS - SGUARDI | Ausstellung | ||
| 07. Mai 2008 - 22. Juni 2008 | UMSICHT - REGARDS - SGUARDI | Exhibition | ||
| 23. April 2008 | ABGESAGT: Spree Vision | Diskussion | ||
| 23. April 2008 | CANCELLED: Spree Vision | Discussion | ||
| 07. März 2008 - 04. Mai 2008 | BERLIN – NEW YORK DIALOGUES | Ausstellung | ||
| 07. März 2008 - 04. Mai 2008 | BERLIN – NEW YORK DIALOGUES | Exhibition | ||
| 07. März 2008 - 02. Mai 2008 | GLASHAUS_07 goes NYC | Ausstellung | ||
| 07. März 2008 - 02. Mai 2008 | GLASHAUS_07 goes NYC | Exhibition | ||
| 21. Februar 2008 - 21. Februar 2008 | Symposium PHANTASIEWELTEN - Ausbau ohne Grenzen | Symposium | ||
| 15. Februar 2008 - 15. Februar 2008 | Symposium PHANTASIEWELTEN - Zukunft Ausbau | Symposium | ||
| 14. Februar 2008 - 25. Februar 2008 | PHANTASIEWELTEN - Die Suche nach dem Machbaren | Ausstellung | ||
| 12. Februar 2008 | «Shoppingcenter» | |||
| 12. Februar 2008 | JOVIS Verlag Themenabend: «Shoppingcenter» | Themenabend | ||
| 21. Januar 2008 - 29. Februar 2008 | GLASHAUS_06 BRAND X Franken Architekten |
Ausstellung | ||
| 21. Januar 2008 - 29. Februar 2008 | GLASHAUS_06 BRAND X Franken Architects |
Exhibition | ||
| 18. Januar 2008 | SYMPOSIUM: Finnish Architecture | Symposium | ||
| 18. Januar 2008 | GLASHAUS_06 Eröffnung | Vernissage | ||
| 18. Januar 2008 | GLASHAUS_06 Opening | Opening | ||
| 18. Januar 2008 | SYMPOSIUM: Finnische Architektur | Symposium | ||
| 19. Dezember 2007 - 08. Februar 2008 | UrbaniZing the Mojave Desert: LAS VEGAS | Exhibition | ||
| 19. Dezember 2007 - 08. Februar 2008 | Die Urbanisierung der Mojave-Wüste: LAS VEGAS | Ausstellung | ||
| 23. November 2007 - 01. Februar 2008 | Finnische Architektur_Aktuelle Projekte im Bildungs- und Kulturbereich | Ausstellung | ||
| 23. November 2007 - 01. Februar 2008 | Public Projects_ Contemporary Finnish architecture for learning and culture | Exhibition | ||
| 25. Oktober 2007 - 02. Dezember 2007 | Architekten im BDA Landesverband Rheinland-Pfalz | Exhibition | ||
| 25. Oktober 2007 - 02. Dezember 2007 | Architekten im BDA Landesverband Rheinland-Pfalz | Ausstellung | ||
| 15. Oktober 2007 - 30. November 2007 | GLASHAUS_05 Sturm und Wartzeck |
Ausstellung | ||
| 15. Oktober 2007 - 30. November 2007 | GLASHAUS_05 Sturm und Wartzeck |
Exhibition | ||
| 20. September 2007 - 21. Oktober 2007 | 4. XELLA Students Competition 2006/2007 | Exposition | ||
| 20. September 2007 - 21. Oktober 2007 | 4. Xella Studentenwettbewerb 2006/2007 | Ausstellung | ||
